实时更新 · 英格兰冠军联赛积分、进球、净胜球、近期状态一览。数据更新至第38轮。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 72 | 31 | +41 | 81 | ⬆️ 胜 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 34 | +34 | 77 | ⬆️ 胜 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 38 | +27 | 74 | ⬆️ 胜 |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 40 | +19 | 69 | ➡️ 平 |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 39 | +16 | 65 | ⬆️ 胜 |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 45 | +7 | 61 | ⬇️ 负 |
| 7 | 赫尔城 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 59 | ⬆️ 胜 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | +4 | 56 | ➡️ 平 |
| 9 | 考文垂 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 44 | +4 | 55 | ⬆️ 胜 |
| 10 | 普雷斯顿 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 | 53 | ⬇️ 负 |
| 11 | 沃特福德 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 48 | -1 | 51 | ➡️ 平 |
| 12 | 桑德兰 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 46 | -4 | 49 | ⬆️ 胜 |
| 13 | 布里斯托城 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 | ⬇️ 负 |
| 14 | 加的夫城 | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 53 | -15 | 44 | ⬇️ 负 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 68 | -38 | 25 | ⬇️ 负 |
⚡ 更多精彩比分请关注赛程
🔹 升级争夺: 利兹联与莱斯特城稳居前二,直接升级名额几乎锁定。伊普斯维奇紧随其后,但领先附加赛区9分。
🔹 附加赛混战: 南安普顿、西布朗、诺维奇三队仅差4分,诺维奇近期状态下滑,赫尔城虎视眈眈。
🔹 保级形势: 罗瑟汉姆积25分垫底,距离安全区尚有8分差距,保级希望渺茫。加的夫城、斯托克城等仍需抢分。
📈 赛季趋势图
英冠前两名直接升入英超;第3至第6名进行附加赛,胜者获得第三个升级名额。附加赛半决赛主客场两回合,决赛在中立场地单场决胜。
英冠联赛最后三名(第22、23、24名)降入英甲。通常保级分数线在45分左右,但每个赛季略有浮动。
英冠排名首先看积分,积分相同则依次比较:净胜球、进球数、相互对战成绩、客场进球数、附加赛(如涉及冠军或升降级)。
英冠常规赛通常在5月初结束,随后进行附加赛决赛(5月下旬)。2025赛季因赛历调整,预计于5月4日收官。
本站提供最新比分及积分榜,同时推荐官方数据源:英冠官网、BBC Sport、Sky Sports 等。数据通常延迟3-5分钟。
英冠附加赛决赛传统上在温布利球场举行,门票通常提前一个月发售,全球数百万观众收看。